Aufruf-Statistik für giniunduwi.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 07-Mar-2012 22:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 50978
Summe Dateien 41949
Summe Seiten 20286
Summe Besuche 6654
Summe kb 690075
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1954
Summe unterschiedlicher URLs 8269
Summe unterschiedlicher Verweise 946
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 448
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 73 1051
Anfragen pro Tag 1757 3638
Dateien pro Tag 1446 3222
Seiten pro Tag 699 1678
Besuche pro Tag 229 389
kb pro Tag 23796 47060
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 41949
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 17
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 400
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2
Code 304 - Seite nicht geändert 2457
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6153

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1218 2.39% 883 2.10% 518 2.55% 212 3.19% 151 7.73% 12312 1.78%
2 1341 2.63% 938 2.24% 522 2.57% 248 3.73% 173 8.85% 16892 2.45%
3 2746 5.39% 1547 3.69% 846 4.17% 207 3.11% 157 8.03% 28720 4.16%
4 1673 3.28% 1473 3.51% 810 3.99% 221 3.32% 169 8.65% 24835 3.60%
5 3638 7.14% 3222 7.68% 1273 6.28% 389 5.85% 222 11.36% 38309 5.55%
6 2097 4.11% 1781 4.25% 544 2.68% 287 4.31% 193 9.88% 15927 2.31%
7 2328 4.57% 2035 4.85% 772 3.81% 248 3.73% 174 8.90% 33916 4.91%
8 2010 3.94% 1689 4.03% 914 4.51% 198 2.98% 151 7.73% 20029 2.90%
9 1903 3.73% 1598 3.81% 616 3.04% 180 2.71% 121 6.19% 26692 3.87%
10 2432 4.77% 2237 5.33% 708 3.49% 174 2.61% 119 6.09% 47060 6.82%
11 935 1.83% 713 1.70% 392 1.93% 190 2.86% 116 5.94% 16837 2.44%
12 1169 2.29% 965 2.30% 386 1.90% 206 3.10% 127 6.50% 23798 3.45%
13 2250 4.41% 2006 4.78% 1644 8.10% 291 4.37% 186 9.52% 16997 2.46%
14 2702 5.30% 2451 5.84% 1678 8.27% 235 3.53% 144 7.37% 31427 4.55%
15 2254 4.42% 1864 4.44% 1041 5.13% 256 3.85% 128 6.55% 33624 4.87%
16 2264 4.44% 2052 4.89% 791 3.90% 228 3.43% 133 6.81% 46338 6.71%
17 1625 3.19% 1388 3.31% 534 2.63% 208 3.13% 135 6.91% 36817 5.34%
18 911 1.79% 754 1.80% 358 1.76% 221 3.32% 116 5.94% 13986 2.03%
19 1315 2.58% 1041 2.48% 927 4.57% 250 3.76% 148 7.57% 9542 1.38%
20 1222 2.40% 808 1.93% 412 2.03% 199 2.99% 162 8.29% 20652 2.99%
21 794 1.56% 550 1.31% 371 1.83% 189 2.84% 137 7.01% 9723 1.41%
22 1371 2.69% 1144 2.73% 480 2.37% 258 3.88% 176 9.01% 24731 3.58%
23 1722 3.38% 1331 3.17% 623 3.07% 268 4.03% 171 8.75% 22414 3.25%
24 1582 3.10% 1277 3.04% 659 3.25% 254 3.82% 156 7.98% 25409 3.68%
25 1719 3.37% 1396 3.33% 394 1.94% 216 3.25% 123 6.29% 12358 1.79%
26 1592 3.12% 1435 3.42% 416 2.05% 183 2.75% 131 6.70% 39144 5.67%
27 929 1.82% 669 1.59% 414 2.04% 210 3.16% 133 6.81% 6439 0.93%
28 1104 2.17% 892 2.13% 422 2.08% 204 3.07% 151 7.73% 12142 1.76%
29 2132 4.18% 1810 4.31% 821 4.05% 242 3.64% 166 8.50% 23007 3.33%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 54 1592 3.12% 42 1234 2.94% 37 1089 5.37% 557 16167 2.34%
1 50 1472 2.89% 34 990 2.36% 32 947 4.67% 241 6977 1.01%
2 59 1718 3.37% 34 1013 2.41% 29 843 4.16% 431 12513 1.81%
3 60 1742 3.42% 49 1429 3.41% 22 646 3.18% 1009 29262 4.24%
4 33 984 1.93% 24 713 1.70% 21 619 3.05% 448 12997 1.88%
5 58 1704 3.34% 49 1441 3.44% 23 668 3.29% 574 16658 2.41%
6 45 1324 2.60% 36 1049 2.50% 25 753 3.71% 414 12000 1.74%
7 48 1396 2.74% 38 1111 2.65% 35 1022 5.04% 331 9585 1.39%
8 63 1855 3.64% 52 1511 3.60% 27 801 3.95% 927 26870 3.89%
9 83 2423 4.75% 70 2048 4.88% 36 1072 5.28% 1079 31280 4.53%
10 90 2633 5.16% 76 2215 5.28% 29 850 4.19% 1070 31039 4.50%
11 124 3596 7.05% 111 3241 7.73% 32 938 4.62% 2341 67886 9.84%
12 59 1723 3.38% 49 1425 3.40% 31 903 4.45% 863 25032 3.63%
13 101 2938 5.76% 87 2544 6.06% 42 1228 6.05% 1663 48235 6.99%
14 73 2142 4.20% 64 1874 4.47% 27 794 3.91% 1350 39147 5.67%
15 94 2748 5.39% 72 2103 5.01% 29 844 4.16% 1256 36414 5.28%
16 131 3799 7.45% 118 3439 8.20% 27 799 3.94% 1811 52524 7.61%
17 76 2232 4.38% 67 1945 4.64% 27 792 3.90% 1372 39789 5.77%
18 79 2304 4.52% 63 1847 4.40% 27 811 4.00% 911 26431 3.83%
19 101 2957 5.80% 86 2505 5.97% 30 894 4.41% 1160 33634 4.87%
20 92 2672 5.24% 78 2272 5.42% 29 853 4.20% 1262 36601 5.30%
21 69 2019 3.96% 51 1506 3.59% 25 738 3.64% 1193 34608 5.02%
22 67 1965 3.85% 58 1706 4.07% 25 733 3.61% 1146 33248 4.82%
23 35 1040 2.04% 27 788 1.88% 22 649 3.20% 385 11177 1.62%

Top 30 von 8269 URLs
# Anfragen kb URL
1 5831 11.44% 8417 1.22% /
2 328 0.64% 313 0.05% /nf/oberoesterreich/
3 322 0.63% 626 0.09% /left.html
4 266 0.52% 1128 0.16% /pics/giniuwi.jpg
5 262 0.51% 900 0.13% /pics/hintergrundbunt3.jpg
6 235 0.46% 179 0.03% /pics/nachoben.jpg
7 202 0.40% 133 0.02% /top.html
8 196 0.38% 186 0.03% /ecke.html
9 186 0.36% 183 0.03% /haupt.html
10 171 0.34% 1430 0.21% /mini/giniuwimobil1.jpg
11 166 0.33% 775 0.11% /homepage/UZLogoklein.jpg
12 164 0.32% 294 0.04% /pics/logo100.GIF
13 158 0.31% 424 0.06% /pics/uwibloglogo.jpg
14 153 0.30% 2245 0.33% /homepage/luetzeschild.JPG
15 152 0.30% 900 0.13% /homepage/homestatistik.jpg
16 150 0.29% 1317 0.19% /pics/schutzengel.jpg
17 149 0.29% 737 0.11% /giniuwi/
18 139 0.27% 267 0.04% /rechts.html
19 138 0.27% 804 0.12% /uwinf.html
20 131 0.26% 1804 0.26% /giniuwi/pics/animated_favicon1.gif
21 130 0.26% 1619 0.23% /muecke.html
22 126 0.25% 360 0.05% /giniuwi/pics/hintergrundbunt3.jpg
23 109 0.21% 1420 0.21% /chronik.html
24 107 0.21% 460 0.07% /freunde.html
25 107 0.21% 283 0.04% /impressum.html
26 107 0.21% 4192 0.61% /pics/bannerneu-12.jpg
27 99 0.19% 563 0.08% /ueberuns.html
28 95 0.19% 416 0.06% /wasnf.html
29 88 0.17% 1121 0.16% /luetzeroda/pics/animated_favicon1.gif
30 87 0.17% 314 0.05% /links.html

Top 10 von 8269 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 47 0.09% 13884 2.01% /gaestebuchalt.htm
2 5831 11.44% 8417 1.22% /
3 20 0.04% 6614 0.96% /ddr/freibrief.jpeg
4 8 0.02% 6209 0.90% /nf/nf-neue.jpg
5 60 0.12% 4689 0.68% /theoostsee11/001.jpg
6 12 0.02% 4310 0.62% /bilder/PT Halle2.jpg
7 35 0.07% 4242 0.61% /foto2011/wandertag1.jpg
8 107 0.21% 4192 0.61% /pics/bannerneu-12.jpg
9 22 0.04% 3488 0.51% /freizeit/f-minibecken.JPG
10 11 0.02% 3411 0.49% /richtfestkirche/feierunterdach.JPG

Top 10 von 1308 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5831 11.44% 1615 25.91% /
2 328 0.64% 246 3.95% /nf/oberoesterreich/
3 149 0.29% 110 1.76% /giniuwi/
4 130 0.26% 98 1.57% /muecke.html
5 138 0.27% 87 1.40% /uwinf.html
6 322 0.63% 65 1.04% /left.html
7 76 0.15% 60 0.96% /wasalbinismusmitte.html
8 107 0.21% 57 0.91% /impressum.html
9 107 0.21% 56 0.90% /freunde.html
10 186 0.36% 56 0.90% /haupt.html

Top 10 von 1280 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5831 11.44% 1322 21.03% /
2 328 0.64% 287 4.57% /nf/oberoesterreich/
3 322 0.63% 122 1.94% /left.html
4 186 0.36% 117 1.86% /haupt.html
5 149 0.29% 105 1.67% /giniuwi/
6 130 0.26% 98 1.56% /muecke.html
7 138 0.27% 91 1.45% /uwinf.html
8 107 0.21% 60 0.95% /impressum.html
9 107 0.21% 58 0.92% /freunde.html
10 76 0.15% 57 0.91% /wasalbinismusmitte.html

Top 30 von 1954 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2033 3.99% 1957 4.67% 33057 4.79% 86 1.29% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
2 1647 3.23% 1647 3.93% 1462 0.21% 21 0.32% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
3 1352 2.65% 1255 2.99% 16410 2.38% 5 0.08% 188-23-69-54.adsl.highway.telekom.at
4 1223 2.40% 1223 2.92% 2414 0.35% 57 0.86% lasvegas-nv-datacenter.com
5 901 1.77% 840 2.00% 3229 0.47% 49 0.74% crawl-66-249-66-239.googlebot.com
6 900 1.77% 863 2.06% 12613 1.83% 48 0.72% crawl-66-249-71-23.googlebot.com
7 877 1.72% 877 2.09% 8772 1.27% 1 0.02% 9.190.119.82.versanetonline.de
8 783 1.54% 783 1.87% 31291 4.53% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
9 767 1.50% 612 1.46% 6120 0.89% 139 2.09% 208.115.113.83
10 735 1.44% 581 1.39% 5857 0.85% 127 1.91% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
11 672 1.32% 663 1.58% 8300 1.20% 7 0.11% 80-121-130-88.adsl.highway.telekom.at
12 648 1.27% 648 1.54% 21789 3.16% 1 0.02% 204.11.219.80
13 631 1.24% 624 1.49% 7065 1.02% 1 0.02% 91-115-253-214.adsl.highway.telekom.at
14 600 1.18% 515 1.23% 6010 0.87% 1 0.02% 88-117-29-215.adsl.highway.telekom.at
15 594 1.17% 513 1.22% 2514 0.36% 3 0.05% 80-121-132-224.adsl.highway.telekom.at
16 591 1.16% 397 0.95% 1264 0.18% 220 3.31% spider-93-158-149-32.yandex.com
17 584 1.15% 469 1.12% 6007 0.87% 179 2.69% crawl-66-249-66-57.googlebot.com
18 576 1.13% 542 1.29% 3446 0.50% 2 0.03% 188-23-71-153.adsl.highway.telekom.at
19 576 1.13% 571 1.36% 15920 2.31% 2 0.03% p5085543b.dip0.t-ipconnect.de
20 563 1.10% 555 1.32% 14207 2.06% 1 0.02% p4fdfda2d.dip.t-dialin.net
21 533 1.05% 503 1.20% 2313 0.34% 34 0.51% crawl-66-249-71-171.googlebot.com
22 522 1.02% 2 0.00% 5 0.00% 2 0.03% coihue.tchile.com
23 485 0.95% 471 1.12% 816 0.12% 5 0.08% 91-115-32-62.adsl.highway.telekom.at
24 476 0.93% 468 1.12% 2755 0.40% 0 0.00% imparser14.yandex.ru
25 476 0.93% 473 1.13% 1882 0.27% 1 0.02% p3e990076.dip.t-dialin.net
26 460 0.90% 412 0.98% 8712 1.26% 60 0.90% crawl-66-249-66-133.googlebot.com
27 450 0.88% 450 1.07% 11868 1.72% 1 0.02% p54b65f08.dip.t-dialin.net
28 418 0.82% 279 0.67% 324 0.05% 23 0.35% sticker00.yandex.ru
29 414 0.81% 318 0.76% 4230 0.61% 216 3.25% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
30 402 0.79% 402 0.96% 525 0.08% 155 2.33% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net

Top 10 von 1954 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2033 3.99% 1957 4.67% 33057 4.79% 86 1.29% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
2 783 1.54% 783 1.87% 31291 4.53% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 648 1.27% 648 1.54% 21789 3.16% 1 0.02% 204.11.219.80
4 1352 2.65% 1255 2.99% 16410 2.38% 5 0.08% 188-23-69-54.adsl.highway.telekom.at
5 576 1.13% 571 1.36% 15920 2.31% 2 0.03% p5085543b.dip0.t-ipconnect.de
6 247 0.48% 247 0.59% 15090 2.19% 1 0.02% p4fcc6501.dip.t-dialin.net
7 563 1.10% 555 1.32% 14207 2.06% 1 0.02% p4fdfda2d.dip.t-dialin.net
8 900 1.77% 863 2.06% 12613 1.83% 48 0.72% crawl-66-249-71-23.googlebot.com
9 400 0.78% 360 0.86% 12301 1.78% 5 0.08% 188-22-20-206.adsl.highway.telekom.at
10 450 0.88% 450 1.07% 11868 1.72% 1 0.02% p54b65f08.dip.t-dialin.net

Top 30 von 946 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24721 48.49% - (Direct Request)
2 814 1.60% http://uwe.edatasystem.com/theo/tagebuch.html
3 783 1.54% http://uwe.edatasystem.com/giniuwi/
4 402 0.79% http://uwe.edatasystem.com/theoalbum/wir trauen uns/index.html
5 379 0.74% http://www.luetzeroda.eu/dorfansichten.html
6 354 0.69% http://www.hairypussyfucked.net/
7 350 0.69% http://www.hothairypussy.info/
8 337 0.66% http://www.nudebrazilteens.com/
9 331 0.65% http://www.assparadepussy.com/
10 324 0.64% http://www.luetzeroda.eu/album/775jahresfeier/index.html
11 306 0.60% http://www.bustyebonyinterracial.info/pictures-of-ebony-ass/
12 303 0.59% http://www.bigtitshugeasses.info/
13 303 0.59% http://www.mrbigdickshotchicks.net/
14 300 0.59% http://www.luetzeroda.eu/album/index.html
15 287 0.56% http://www.nakedcelebscity.com/
16 287 0.56% http://www.nakedlesbianskiss.com/
17 272 0.53% http://bolonka-theo.de/
18 256 0.50% http://www.uwe.edatasystem.com/unseralbum/Juniurlaub/index.html
19 212 0.42% http://forum.haarpoint.net/
20 203 0.40% http://uwe.edatasystem.com/luetzeroda-alt/
21 198 0.39% http://rentor.de/shot_for_slim
22 194 0.38% http://nf-austria.at/vorarlberg/treffen.html
23 177 0.35% http://www.gb2003.de/guestbook.php
24 161 0.32% http://www.luetzeroda.eu/dorfleben.html
25 149 0.29% http://www.luetzeroda.eu/left.html
26 147 0.29% http://www.luetzeroda.eu/album/vereinsfest09/index.html
27 147 0.29% http://www.luetzeroda.eu/ffw.html
28 131 0.26% http://www.luetzeroda.eu/rechts.html
29 128 0.25% http://www.bolonka-theo.de/
30 126 0.25% http://www.luetzeroda.eu/zeitung.html

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 12.50% albinismus
2 1 6.25% bregenz bahnhof
3 1 6.25% index of silvester2011
4 1 6.25% leben mit neurofibromatose
5 1 6.25% lützeroda
6 1 6.25% neurofibromatose austria
7 1 6.25% neurofibromatose untersuchung embryo
8 1 6.25% neurofibromatose uwi
9 1 6.25% reitsportverein rsv lützeroda e.v.
10 1 6.25% rudolph lucasie
11 1 6.25% sheepynic.info
12 1 6.25% theo_6
13 1 6.25% www.nf-austria.at
14 1 6.25% zufelde
15 1 6.25% übermässiges wachstum finger kind

Top 15 von 448 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6044 11.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,
2 5622 11.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 3061 6.00% Googlebot-Image/1.0
4 2901 5.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 2312 4.54% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
6 1580 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 1309 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 1270 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
9 1210 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 1079 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
11 735 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101
12 715 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
13 657 1.29% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML,
14 640 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101
15 635 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16220 31.82% 12118 28.89% 141563 20.51% Firmen (COM)
2 11349 22.26% 10522 25.08% 221814 32.14% Netzwerke (NET)
3 8635 16.94% 7723 18.41% 109350 15.85% Oesterreich
4 6466 12.68% 4176 9.95% 79876 11.57% Unbekannte Adressen
5 6146 12.06% 5750 13.71% 124271 18.01% Deutschland
6 1027 2.01% 849 2.02% 3733 0.54% Russische Foederation
7 201 0.39% 132 0.31% 228 0.03% Tschechien
8 176 0.35% 175 0.42% 4500 0.65% Schweiz
9 159 0.31% 102 0.24% 932 0.14% Ukraine
10 125 0.25% 80 0.19% 220 0.03% Organisationen (ORG)
11 81 0.16% 67 0.16% 372 0.05% Niederlande
12 77 0.15% 40 0.10% 170 0.02% Schweden
13 76 0.15% 70 0.17% 344 0.05% Italien
14 65 0.13% 51 0.12% 380 0.06% Frankreich
15 31 0.06% 31 0.07% 881 0.13% Daenemark
16 31 0.06% 3 0.01% 584 0.08% Grossbritannien
17 24 0.05% 12 0.03% 16 0.00% Seychellen
18 20 0.04% 18 0.04% 193 0.03% Finnland
19 17 0.03% 9 0.02% 29 0.00% Ungarn
20 12 0.02% 12 0.03% 424 0.06% Brasilien
21 12 0.02% 6 0.01% 36 0.01% Norwegen
22 4 0.01% 2 0.00% 3 0.00% Belgien
23 4 0.01% 4 0.01% 35 0.01% China
24 4 0.01% 2 0.00% 1 0.00% Polen
25 3 0.01% 3 0.01% 40 0.01% Spanien
26 3 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Rumaenien
27 3 0.01% 1 0.00% 9 0.00% Tuerkei
28 1 0.00% 1 0.00% 26 0.00% Weissrussland
29 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Kanada
30 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Zypern


Generated by Webalizer Version 2.01